SERIE A 2022/2023 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Napoli | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 90 | |
2º | Lazio | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 74 | |
3º | Internazionale | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 72 | |
4º | Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 70 | |
5º | Atalanta | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 64 | |
6º | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 63 | |
7º | Juventus | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 62 | (*) |
8º | Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 56 | |
9º | Bologna | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | 54 | |
10º | Torino | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | 53 | |
11º | Monza | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
12º | Udinese | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 | |
13º | Sassuolo | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 | |
14º | Empoli | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
15º | Salernitana | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 | |
16º | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 | |
17º | Verona | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 | |
18º | Spezia | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 | |
19º | Cremonese | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 | |
20º | Sampdoria | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 | |
(*) Recibe sancion administrativa y se le descuentan diez puntos |